东方红LG1404拖拉机是一拖公司结合国内外需求,自行开发的大功率四轮驱动轮式拖拉机。
东方红-LG1404/LG1504型轮式拖拉机,是中国一拖根据市场需求自行开发的具有国际先进水平的四轮驱动型轮式拖拉机。
它动力强劲,性能卓越,造型美观,视野开阔,适应性强,广泛适用于各种农田作业和运输等其它作业。
主要结构特点:
◇上柴D6114名牌柴油机,可选装东方红发动机,进口前驱动桥;
◇变速箱有18个前进档,6个倒退档,速度范围宽,最高速度可达40km/h,后轮距无级可调,可满足各种作业需求;
◇气助力脚踏板操纵单作用主离合器和电液控制的动力输出离合器;
◇新款全封闭驾驶室,造型美观,视野开阔,有采暖和通风装置,装配空调、CD机、豪华可调座椅,驾乘舒适;
◇差速锁操纵选用电液控制,前驱动操纵可选用电液控制;
◇液压转向、机械制动,操作轻便灵活,减轻驾驶员工作强度;
◇液压提升系统装配分油结构;有力调节、位调节、力位综合调节、浮动控制功能;装配3组液压输出和进口快换接头;
也可选装强压入土结构;
◇传动系有独立的润滑系统和散热装置,使用更可靠。
机型 | 东方红-LG1404 | 东方红-LG1504 | |
型式 | 4×4 | ||
外型尺寸(mm) | 5430×2770×2980 | ||
前轮轮距(可调)(mm) | 1610-2210 | ||
后轮轮距(可调)(mm) | 1620-2228 | ||
最小离地间隙(mm) | 490 | ||
最小转向圆半径(m) | 5.9±0.2 | ||
最小使用质量(㎏) | 6520 | ||
变速箱档数 前进/倒退 | 18F+6R 选装爬行挡,则24F/24R | ||
速度范围 | 前进(km/h) | 2.80-40.18 | |
倒退(km/h) | 4.83-13.96 | ||
发动机 | 型号 | LR6A3Z /SC8D175G2B1 | LR6A3L /SC8D185.1G2B1 |
形式 | 立式、中冷、四冲程、直喷增压柴油机 | ||
标定功率(kW) | 103 | 110 | |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤238 | ||
轮胎规格 | 前轮 | 14.9-28 | |
后轮 | 18.4-38 | ||
最大提升力 悬挂点后610 mm处(kN) | ≥37 | ||
动力输出轴形式 | 后置,电液独立控制 | ||
动力输出轴转速(r/min) | 540(6键)/1000(21键) | ||
动力输出轴最大功率 (kW) | 92 | 98 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||
最大配重质量 前/后(kg) | 540/300 | ||
最大牵引力 (kN) | 48 | 50 |
产品细节: