东方红LY1100拖拉机是一拖公司在吸收国外先进技术的基础上,自行开发的后轮驱动轮式拖拉机。
主要结构特点:
◇匹配东方红牌增压中冷发动机,节能环保。
◇12吋离合器,装配加强型高速变速箱,工作效率高。
◇速度分配合理,作业效率高。
◇全液压转向系统,具有独立油路。
◇可选540/650/720/1000r/min等多种转速,满足不同作业及配套农机具的要求。
◇液压系统可选装分油机构,提升力大,可配套大型机具进行作业;也可选装强压入土机构。
◇可选装气刹装置。
机型 | 东方红-LY1100 | 东方红-LY1004 | 东方红-LY1104 | 东方红-LY1204 | 东方红-LY1304 | |||
型式 | 4×2 | 4×4 | ||||||
外型尺寸(mm) | 4360×2100×2850 | 4536×2100×2765 | 4536×2100×3030 | |||||
前轮轮距(可调)(mm) | 1400-1900 | 1540-1980 | 1560-2002 | |||||
后轮轮距(可调)(mm) | 1560-2160 | 1740-2140 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 360 | 440 | 420 | |||||
最小转向圆半径(m) | 4.3±0.2 | 5.6±0.2 | 5.6±0.3 | |||||
最小使用质量(㎏) | 3300 | 3950 | 4020 | |||||
变速箱档数 前进/倒退 | 12F+4R | 12F+12R | 12F+12R | |||||
速度范围 | 前进(km/h) | 2.02-32.78 | 2.62-36.72 | 2.62-36.72 | ||||
倒退(km/h) | 4.53-13.95 | 2.28-37.02 | 2.28-37.02 | |||||
发动机 | 型号 | LR4A3L-23可选装LR6B3-23 | LR4A3L-23 | LR4N5Z-23 | ||||
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷、增压节能柴油机 | |||||||
标定功率(kW) | 81 | 73.5 | 81 | 88.2 | 95.6 | |||
额定转速(r/min) | 2300 | |||||||
额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤230 | |||||||
轮胎规格 | 前轮 | 7.5-16 | 13.6-24 | |||||
后轮 | 14.9-30 | 16.9-34 | ||||||
最大提升力悬挂点后610mm处(kn) | ≥22 | ≥25 | ||||||
动力输出轴形式 | 后 置 独 立 式 | |||||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/720可选装720/1000 650/720 720/800 | |||||||
最大配种质量 前/后(kg) | 400/300 | |||||||
动力输出轴最大功率(kw) | ≥67 | ≥62.7 | ≥67 | ≥69 | ≥69 | |||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | |||||||
最大牵引力(kn) | ≥27 | ≥35 |
产品细节: